在國際運輸時,檢查當地的進口法規和稅收至關重要。您的付款涵蓋商品和運輸費用,不包括保險。客戶負責稅收、關稅和運輸風險。如果在清關截止日期前未繳稅或未提交文件,我們不承擔與海關相關的葡萄酒銷毀責任。在這種情況下,不予退款或換貨。
由於發貨量大,兩杯眼鏡透過聯邦快遞以具有競爭力的價格提供全球運輸服務。交貨通常需要3-7 個工作天,不包括清關,清關時間因國家而異。
請注意,請取得包含您的郵遞區號和產品詳細資訊的準確運送報價。圖表僅供參考。如果您的目的地未列出或需要進一步協助,請隨時與我們聯絡。我們的報價包含保險。
瓶子目的地 | 台灣 | 韓國 | 新加坡 | 日本 | 越南 | 泰國 | 柬埔寨 | 歐洲(法國、德國、義大利、荷蘭、英國) |
1個(1.5公斤) | 310 | 340 | 320 | 360 | 380 | 320 | 第440章 | 第490章 |
2個(3公斤) | 340 | 360 | 350 | 400 | 第420章 | 340 | 第490章 | 第570章 |
3個(4.5公斤) | 400 | 第430章 | 400 | 450 | 500 | 400 | 600 | 780 |
4個(6公斤) | 第420章 | 第460章 | 第430章 | 500 | 第540章 | 第420章 | 650 | 850 |
5個(7.5公斤) | 450 | 500 | 450 | 550 | 第580章 | 450 | 720 | 900 |
6個(9公斤) | 第480章 | 520 | 第480章 | 600 | 630 | 第470章 | 第790章 | 950 |
7個(10.5公斤) | 650 | 680 | 680 | 780 | 650 | 680 | 1000 | 1080 |
8個(12公斤) | 700 | 710 | 710 | 820 | 690 | 710 | 1050 | 1150 |
9(13.5公斤) | 第740章 | 750 | 750 | 860 | 720 | 750 | 1100 | 1200 |
10個(15公斤) | 第770章 | 780 | 780 | 900 | 第760章 | 780 | 1150 | 1250 |
11(16.5公斤) | 800 | 820 | 820 | 950 | 第790章 | 820 | 1200 | 1300 |
12(18公斤) | 850 | 850 | 860 | 1000 | 第830章 | 860 | 1260 | 1350 |
18(27公斤) | 880 | 930 | 1010 | 1080 | 1130 | 1030 | 1980年 | 1750 |
24(36公斤) | 1080 | 1160 | 1280 | 1350 | 1450 | 1300 | 2560 | 2200 |
24+ | 聯絡我們 | 聯絡我們 | 聯絡我們 | 聯絡我們 | 聯絡我們 | 聯絡我們 | 聯絡我們 | 聯絡我們 |
**關稅、地方稅和進口費用是客戶在交貨時的責任,因為這些不包含在價格中。
**所示價格為 750 毫升瓶的價格。然而,由於包裝和不同物品的組合,香檳和大瓶裝的成本可能會更高。如需準確的報價和運輸安排,請與我們聯絡。